SPAZIO LUZ
Más de 50 años de evolución nos han conducido a diseñar una luminaria de emergencia con todos los puntos fuertes que buscabas. Spazio LUZ rompe las reglas de las luminarias de emergencia actuales. SPAZIO LUZ tiene todo lo que estabas esperando
- Diseño discreto, pequeño, elegante, compacto.
- Gama completa para cubrir las necesidades de todo tipo de proyectos
- Fácil y rápida de instalar.
- Dispone de sistema de preplaca que facilita su montaje.
- Baterías de Litio de última generación
- Disponible en color blanco
- LED de alta potencia y 4000ºk
Descarga de archivos:
Disponible con tecnología:LiFePO4
- Medidas
- Gama Spazio LUZ NP
- Gama Spazio LUZ P/NP
- Gama Spazio LUZ NP + Kit IP65
- Gama Spazio LUZ P/NP + Kit IP65
Lm. | Tipo* | Aut. (h) | Baterías A/h | Ref. Estándar | Curva Fotométrica Estándar | Ref. AutoTest | Curva Fotométrica Autotest |
50 | NP | 1 | 3.6V x 0.3 Ni-CD | LUZ3050C | LDT | LUZ3050X | LDT |
100 | NP | 1 | 3.6V x 0.8 Ni-CD | LUZ3100C | LDT | LUZ3100X | LDT |
150 | NP | 1 | 3.6V x 0.8 Ni-CD | LUZ3150C | LDT | LUZ3150X | LDT |
200 | NP | 1 | 3.6V x 0.8 Ni-CD | LUZ3200C | LDT | LUZ3200X | LDT |
300 | NP | 1 | 3.6V x 1.1 Ni-CD | LUZ3300C | LDT | LUZ3300X | LDT |
500 | NP | 1 | 6.4V x 1.5 LFP | LUZ3500LC | LDT | LUZ3500LX | LDT |
150 | NP | 2 | 3.6V x 1.1 Ni-CD | LUZ3150C2 | LDT | LUZ3150X2 | LDT |
325 | NP | 2 | 6.4V x 1.5 LFP | LUZ3300LC2 | LDT | LUZ3300LX2 | LDT |
*NP: Entra en emergencia en caso de ausencia de red.
Más información acerca de nuestros sistemas: AutoTest y Wireless
Lm. | Tipo* | Aut. (h) | Baterías A/h | Ref. Estándar | Curva Fotométrica Estándar | Ref. AutoTest | Curva Fotométrica Autotest | Ref. Wireless | Curva Fotométrica Wireless |
100 | P/NP | 1 | 3.2V x 1.5 LFP | LUZ3100LCP | LDT | LUZ3100LXP | LDT | LUZ3100LDPW | LDT |
150 | P/NP | 1 | 3.2V x 1.5 LFP | LUZ3150LCP | LDT | LUZ3150LXP | LDT | LUZ3150LDPW | LDT |
300 | P/NP | 1 | 3.2V x 1.5 LFP | LUZ3300LCP | LDT | LUZ3300LXP | LDT | LUZ3300LDPW | LDT |
150 | P/NP | 2 | 3.2V x 1.5 LFP | LUZ3150LXP2 | LDT | LUZ3150LDP2W | LDT | ||
250 | P/NP | 2 | 3.2V x 1.5 LFP | LUZ3250LXP2 | LDT | LUZ3250LDP2W | LDT |
*P/NP: Posibilidad de funcionamiento permanente o no permanente mediante tercera borna de selección.
Más información acerca de nuestros sistemas: AutoTest y Wireless
Lm. | Tipo* | Aut. (h) | Baterías A/h | Ref. Estándar | Curva Fotométrica Estándar |
50 | NP | 1 | 3.6V x 0.3 Ni-CD | LUZ3050C+ALE0065 | LDT |
100 | NP | 1 | 3.6V x 0.8 Ni-CD | LUZ3100C+ALE0065 | LDT |
150 | NP | 1 | 3.6V x 0.8 Ni-CD | LUZ3150C+ALE0065 | LDT |
200 | NP | 1 | 3.6V x 0.8 Ni-CD | LUZ3200C+ALE0065 | LDT |
300 | NP | 1 | 3.6V x 1.1 Ni-CD | LUZ3300C+ALE0065 | LDT |
500 | NP | 1 | 6.4V x 1.5 LFP | LUZ3500LC+ALE0065 | LDT |
150 | NP | 2 | 3.6V x 1.1 Ni-CD | LUZ3150C2+ALE0065 | LDT |
325 | NP | 2 | 6.4V x 1.5 LFP | LUZ3300LC2+ALE0065 | LDT |
*NP: Entra en emergencia en caso de ausencia de red.
Más información acerca de nuestros sistemas: AutoTest y Wireless
Lm. | Tipo* | Aut. (h) | Baterías A/h | Ref. Estándar | Curva Fotométrica Estándar |
100 | P/NP | 1 | 3.2V x 1.5 LFP | LUZ3100LCP+ALE0065 | LDT |
150 | P/NP | 1 | 3.2V x 1.5 LFP | LUZ3150LCP+ALE0065 | LDT |
300 | P/NP | 1 | 3.2V x 1.5 LFP | LUZ3300LCP+ALE0065 | LDT |
*P/NP: Posibilidad de funcionamiento permanente o no permanente mediante tercera borna de selección.
Más información acerca de nuestros sistemas: AutoTest y Wireless